<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
		    <rss version="2.0"> 
			<channel> 
			    <title>Investimenti </title> 
				<link>http://www.investimenti.net/</link> 
				<description></description><item>
			<title>Portafoglio Forex Vincente: Come Riconoscere le Diverse Strategie</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/portafoglio-forex-vincente-come-riconoscere-le-diverse-strategie</link>
			<description><![CDATA[ Un Portafoglio di Trading bilanciato è un portafoglio composto da Strategie Forex differenti che interagiscono senza entrare in conflitto. In teoria, quando una strategia non è ben performante, per un cambiamento delle condizioni di mercato, le altre dovrebbero coprirla e realizzare profitti. Ma gli scenari possono essere altri, ad esempio, un cambiamento delle condizioni di mercato potrebbe tenere ferme alcune strategie, altre invece operative sul mercato.
Un Portafoglio Forex dovrebbe garantire quindi anche una certa continuità nel trading.
Supponiamo il caso di un trader che sceglie di utilizzare tre Forex Robot , tutti lavorano sulle coppie EUR/USD e GBP/USD, e tutte sono “Trend Following”.
Questo significa che tutti seguono un trend, lo stesso trend, e tutti entreranno a mercato nella stessa direzione.
Supponiamo adesso che una mattina il Dollaro sia particolarmente forte , così tutti i robot, individuando questo trend, vanno in sell su EUR e GBP contro USD.
Dopo qualche ora, notizie di mercato causano un rallentamento prima, e poi la fine del trend con successivo ritracciamento. Il risultato sul conto di trading è lo stesso per tutti e tre i robot: tutti e tre sono in difficoltà.
Utilizzare un Portafoglio Forex del genere potrebbe portare alla perdita dell’intero conto di trading.
Ecco, questo è un esempio di un Portafoglio di Trading bilanciato:

      

Questo è solo uno dei tanti portafogli di trading che ho da mostrarti, ma andiamo con ordine..
Adesso voglio darti informazioni preziose che non troveri da nessuna altra parte, quindi se sei un lettore di queto blog, oppure sei arrivato qui per caso, non importa, leggi attentamente quanto sto per dirti perché potrebbe essere fondamentale per il tuo trading nel forex.
In questo articolo sto per mostrarti differenti approcci per analizzare il mercato. Il mio obiettivo è quello di facilitarti a scegliere e classificare un Forex Robot, una strategia manuale o un servizio di segnali forex, in modo che tu possa più facilmente scegliere e diversificare le strategie all’interno del tuo portafoglio di trading.
Dal momento che esistono numerosi approcci di mercato, il mio scopo è quello di aiutarti ad identificare e riconoscere ogni categoria di strategie:
 Short Term o Scalping
 Medio a Lungo Periodo
 Grid Trading
 Stretegie di Trading Miste
Vediamo come riconoscerle, iniziando dalla prima categoria, le strategie Short Term:
&gt;&gt;&gt; Categoria #1 – Short Term
In questa categoria si trovano le strategie che aprono e chiudono posizioni all’interno della stessa giornata di trading. Comunemente, sono chiamate Short Term Strategies. Qualche volta sono anche chiamate strategie “Day Trades” o &quot;Intra Day&quot;.
Questo tipo di strategie non cerca di sfruttare i grandi movimenti dei prezzi, per raccogliere centinaia di pips. Viceversa queste strategie sfruttano i piccoli movimenti del mercato per raccogliere pochi pip di profitto in modo costante.
&gt;&gt; Il profitto deriva dall’alta frequenza con cui queste operazioni vengono aperte e chiuse.. tanti piccoli profitti in modo costante.
Questo tipo di strategie sono note anche come strategie scalping. Un esempio di Software Trading di questo tipo, puoi vederlo qui.
Come Identificare Queste Strategie
Quando hai di fronte una strategia di questo tipo, puoi riconoscerla osservando i Back Test o lo statement relativo. Ecco quello che potrai riconoscere:
- I profitti sono solitamente di pochi pips.. i trade sono chiusi dopo 5, 10, 15 pips.. - Le perdite sono generalmente più alte dei profitti .- Le posizioni sono aperti e chiusi durante lo stesso giorno. - Lavorano su time frame più bassi di 1 ora (H1).
Tipico Trading Account Statement di una strategia “short term” - scalping. Nota che il profitto più piccolo è circa 10 pips, e le operazioni nei rettangoli verdi mostrano che sono state chiuse tutte lo stesso giorno.
Bene, con questo articolo spero di essere riuscito a spiegarti come riconoscere da uno Statement o un Back Test il tipo di strategia che è stata utilizzata.
A presto con le altre strategie forex..
PROMOZIONE SPECIALE
E&#039; finalmente arrivato un servizio conveniente di Segnali Forex ... Forex AutoMoney. E adesso, per un tempo limitato, è possibile provare questo nuovo servizio di segnali forex per soli 4.99 dollari!

I Segnali Forex vengono inviati ogni giorno alla tua casella e-mail. Potrai anche accedere all’esclusiva area riservata, dove potrai vedere i segnali correnti e lo storico dei segnali forex eseguiti. Il servizio di segnali ha mostrato una precisione fino ad oggi del 75,%.
Non hai davvero più scuse, se possiedi un account di trading nel Forex, ti invito a provare il servizio per i primi 3 giorni, e sarai te a giudicare se si tratta di un servizio che può aiutarti ad aumentare i tuoi profitti di trading nel forex ...
]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>MUTUO A TASSO VARIABILE INDICIZZATO | BCC DI BRESCIA</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/mutuo-a-tasso-variabile-indicizzato-bcc-di-brescia</link>
			<description><![CDATA[Trattasi di un mutuo a tasso variabile, finalizzato all’acquisto di un abitazione principale per uso abitativo. La particolarità di mutuo Floor va individuata nella presenza di un tasso di interesse minimo (“Floor”), il cui valore viene chiarito al momento della ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>MUTUO A TASSO VARIABILE | CHIANTIBANCA</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/mutuo-a-tasso-variabile-chiantibanca</link>
			<description><![CDATA[Trattasi della consueta forma di mutuo finalizzato all’acquisto di immobili per uso abitativo. Il mutuo a tasso variabile consta di un tasso d’interesse iniziale che può variare con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRESTITO ARREDAMENTO | BANCA DI IMOLA</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/prestito-arredamento-banca-di-imola</link>
			<description><![CDATA[Il Prestito Personale è il prestito ideato dalla Banca Di Imola proprio per chi intende rimborsare a rate l’acquisto dell’arredamento di casa. Il prestito può essere richiesto presso qualsiasi filiale Banca Di Imola.
Le caratteristiche tecniche del Prestito Personale:
Il Prestito Personale ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRESTITO AUTO | TOYOTA IQ</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/prestito-auto-toyota-iq</link>
			<description><![CDATA[Va estendendosi sempre di più il successo dei veicoli Toyota. Nello specifico, poi, la Toyota iQ, 3 Porte, Trend, 1.0 VVT-i 68 CV, dal valore di listino pari a 12.100 euro, può definirsi, senza timore d’iperbole, una delle vetture più ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRESTITO ARREDAMENTO | BANCA SELLA | PRESTIDEA</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/prestito-arredamento-banca-sella-prestidea</link>
			<description><![CDATA[Prestidea è il prestito ideato da Banca Sella Nord Est Bovio Calderari adatto a chi intende rimborsare a rata l’acquisto dell’arredamento di casa. Il prestito può essere richiesto presso qualsiasi filiale Banca Sella Nord Est Bovio Calderari.
Le caratteristiche tecniche del ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRESTITO ARREDAMENTO | CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO | MULTIPLO</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/prestito-arredamento-cassa-di-risparmio-di-foligno-multiplo</link>
			<description><![CDATA[Prestito Multiplo è l’offerta Cassa di Risparmio Foligno adatta a chi sceglie di finanziare l’acquisto dell’arredamento di casa. Prestito Multiplo si rivolge ai lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), autonomi e pensionati titolari di conto corrente presso la Banca con ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Intervista all&#039;economista Perotti:«I rubinetti del credito restano chiusi»</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/intervista-alleconomista-perotti«i-rubinetti-del-credito-restano-chiusi»</link>
			<description><![CDATA[
La decisione di Moody&#039;s parte dal prolungarsi della crisi dell&#039;Eurozona e, insieme, segnala il deterioramento dell&#039;affidabilità dei prestiti sovrani dell&#039;area. Per l&#039;Italia, in particolare, questi...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]
           
]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Risultati Trading Opzioni Binarie 13-17 Febbraio +180 $</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/risultati-trading-opzioni-binarie-1317-febbraio-180</link>
			<description><![CDATA[  Come ogni settimana pubblichiamo il resoconto delle nostre operazioni di trading con le opzioni binarie e vi invitiamo a visitare anche la pagina show off di ANYOPTION come prova della nostra trasparenza e operatività in reale.     Questo articolo è utile soprattutto a chi non ha l&#039;accesso in real-time per i nostri segnali che ricordo [...]]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Comprare per Affittare: Box o Appartamento?</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/comprare-per-affittare-box-o-appartamento</link>
			<description><![CDATA[Ciao a tutti, sono nuovo del forum e volevo chiedervi un consiglio per investire dei soldi in immobili...
Mi stavo domandando se piuttosto che comprare immobili da affittare non convenga acquistare box..
Prendiamo in esempio un box da acquistare a 35.000€ e pertinenziale alla prima casa(quindi con il 36% di detrazioni in 10 anni), se riusciamo ad affittarlo a 170€/mese...riusciamo a ripagarcelo in 10 anni

Prendiamo in esempio un appartamente a acquistare a 140.000€ da affittare a 680€  (ho usato le stesse proporzioni del box anche se secondo le mie esperienze una dasa da 140.000 si affitta a una cifra inferiore di 680€)...per rientrare delle spese ci vogliono 17 anni

In questi conti non ho calcolato nè l&#039;ici nè le spese di manutenzione che sono in entrami i casi più elevati sicuramente nell&#039;acquisto della casa

In 20 anni in una casa bisogna fare molti lavori di manutenzione, in un box dove c&#039;è solo un cancello i costi sono pari a 0

Sto sbagliando qualche punto del ragionamento?]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>ADDETTO RECUPERO CREDITI ESTERO</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/addetto-recupero-crediti-estero</link>
			<description><![CDATA[ALI - Agenzia per il lavoro S.p.a. - Milano - Ricerchiamo per importante azienda cliente operante nel settore delle spedizioni internazionali un ADDETTO AL RECUPERO CREDITI ESTERO. Indispensabile una conoscenza fluente della lingua inglese e una pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2 anni. Si richiede laurea in discipline economiche. Gradita conoscenza lingua francese. Automuniti. Si offre contratto a tempo determinato di un anno finalizzato all&#039;inserimento a tempo indeterminato. CCNL applicato: autotrasporto merci e logistica - Tempo indeterminato - Full time]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>(MI) Analista Programmatore PL/SQL</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/mi-analista-programmatore-plsql</link>
			<description><![CDATA[Mediamente srl - Milano - Per prestigioso cliente finanziario ricerchiamo urgentemente (entro il 1° ottobre) un A/P PL/SQL con buone conoscenze del prodotto Oracle ed esperienza di circa tre anni. Possiamo offrire: - un 25300 lordo annuo a t indeterminato (1500 netti mese). -oppure circa 1750 netti i al mese con contratto a progetto. Inoltre è prevista una crescita economica professionale molto solida. Se interessati e con le conoscenze richieste inviare curriculum direttamente a: selezione@mediamentesrl.it indicando in - Tempo indeterminato - Full time]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>TRADER MANAGER</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/trader-manager</link>
			<description><![CDATA[Umana - Campodarsego, Padova - Per importante azienda metalmeccanica in zona Campodarsego ( Pd), cerchiamo n. 1 TRADER MANAGER. Il candidato si occuperà della gestione degli aspetti finanziari e dei rapporti con gli istituti di crediti anche per le sedi estere. Si richiedono esperienza pregressa maturata in istituti bancari o realtà strutturate e internazionali, laurea in discipline economiche, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a viaggiare. - Tempo indeterminato - Full time]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRATICANTE COMMERCIALISTA</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/praticante-commercialista</link>
			<description><![CDATA[RANDSTAD ITALIA S.p.A. - Ferrara - · LAUREATA/O IN ECONOMIA INDIRIZZO PROFESSIONALE interessato/a ad intraprendere la professione di dottore commercialista. Il candidato dovrà occuparsi principalmente della tenuta della contabilità, la redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali. - Tempo indeterminato - Full time]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>FRANCHISING MANAGER ESTERO</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/franchising-manager-estero</link>
			<description><![CDATA[Lazio - Il nostro cliente è una primaria realtà operante nel settore Tessile/Abbigliamento ricerca un Franchising Manager per l&#039;esteroAlle dirette dipendenze della Proprietà, il Franchising Manager avrà le seguenti responsabilità: - Stesure di businnes plan; - Attività di negoziazione nonché di supporto all&#039;organizzazione delle aperture dei nuovi punti vendita in Franchising; - Analisi e verifiche del territorio; - Ricerca in loco delle ubicazioni; - Indagini di fattibilità tecnica, giuridica ed - Tempo indeterminato - Full time]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Ruoli in Famiglia: Papà Sempre Più Mammi</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/ruoli-in-famiglia-papa-sempre-piu-mammi</link>
			<description><![CDATA[Chi sono i papà di oggi e in cosa sono diversi da quelli delle generazioni passate? Nel nostro Paese è in corso da qualche anno un profondo cambiamento nei ruoli dei genitori. Sicuramente un fattore determinante è il maggior numero di mamme lavoratrici, il che comporta per gli uomini una maggiore collaborazione nelle faccende domestiche e nel crescere praticamente i bambini (lettura delle favole, cambio del pannolino, pappa, bagnetto etc). Ma non è solo una questione di divisione dei compiti quotidiani: è molto di più, è un cambio culturale. Si delinea un nuovo profilo di papà: sono uomini di età compresa tra i 30 e i 35 anni, con un buon titolo di studio, compagne che lavorano e figli piccoli a cui badare insieme.  


       
]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Conti di Deposito, offrono rendimenti migliori tra gli investimenti a 12 mesi</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/conti-di-deposito-offrono-rendimenti-migliori-tra-gli-investimenti-a-12-mesi</link>
			<description><![CDATA[






Conti di Deposito sono anche semplici e trasparenti
Conti di deposito, Pronti contro termine, Bot, Buoni fruttiferi postali e Fondi comuni di liquidità e Etf sono gli strumenti tipici della gestione della liquidità. Facciamo il punto sul rendimento e sulla tassazione di questi strumenti finanziari, prendendo in esame la scadenza a 12 mesi.
&gt; Conti di Deposito. Sono collocati dalle banche ed in questo momento sono quelli che offrono il rendimento più alto. Possono arrivare anche al 4,80% lordo (3,84% netto), favoriti anche dalla tassazione sugli interessi che dal 1 gennaio 2012 la riforma Monti ha portato dal 27% al 20%. I Conti di Deposito sono arrivati da qualche anno ma hanno riscosso un notevole successo presso i risparmiatori per la loro semplicità e trasparenza. Sono a spese zero (apertura, chiusura, gestione) e l’imposta di bollo (14,62 euro per ogni contratto e 1,81 euro per ogni comunicazione al cliente) è a totale carico di quasi tutte le banche.
&gt; Pronti contro termine. Sono offerti dalle banche, che investono il sottostante in 
titoli di Stato o in bond bancari o societari. I rendimenti variano da banca a banca: possono arrivare anche al 4% lordo, ma molte banche chiedono una somma minima di investimento, che può andare da 5mila a 50mila euro. Se il sottostante è composto da titoli di Stato la tassazione sugli interessi è pari al 12,50%, mentre la tassa è del 20% se la gestione riguarda obbligazioni bancarie o societarie.
&gt; Bot (Buoni ordinari del Tesoro). Sono titoli emessi dallo Stato, di solito un paio di volte al mese, per finanziare il debito pubblico. Qualche mese fa, in seguito alla speculazione diretta contro l’Italia i rendimenti sono arrivati anche al 5-6%. Nell’ultima asta del 13 febbraio 2012, in seguito al clima di migliorata fiducia verso il nostro Paese, i rendimenti si sono attestati al 2,23% lordo (netto 1,95%). La tassazione sugli interessi è rimasta invariata al 12,50%.
&gt; Buoni fruttiferi postali. Come paragone con gli altri strumenti possiamo indicare i “BFPDiciottomesi”, i quali hanno il vincolo dei 18 mesi, ma possono essere rimborsati anticipatamente anche dopo 12 mesi con la corresponsione di interessi pari ad un tasso dell’1,87% lordo (1,636% al netto dell’imposizione fiscale del 12,50%). Dal 1 genneaio 2012 inoltre le sottoscrizioni sopra 5mila euro sono soggetti ad una imposta di bollo con un minimo di 34,20 euro.
&gt; Fondi comuni di liquidità ed Etf (Exchange Traded Fund). Il rendimento da un anno a questa parte di questi strumenti finanziari è stato in media del 1,50% circa lordo. Se investono in titoli di Stato la tassazione sui proventi è del 12,50%, per gli altri del 20%. Il confronto con i titoli descritti sopra rimane indicativo, ma anche anomalo perchè dei fondi comuni e degli Etf è possibile conoscere i rendimenti passati ma non quelli futuri. Comunque i loro rendimenti rimangono oggettivamente deludenti.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Le Mamme Italiane Sono le Migliori Al Mondo</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/le-mamme-italiane-sono-le-migliori-al-mondo</link>
			<description><![CDATA[Almeno in qualcosa l’Italia primeggia in positivo: Le mamme. E’ questo il verdetto di Joe Queenan, giornalista del Wall Street Journal. E proprio in un articolo nella pagina della opinioni, l’italo-americano (ebbene sì, è un po’ di parte) afferma che le mamme italiane sono le migliori al mondo. Non è un giudizio campato in aria; dietro c’è una seria (?) riflessione e persino il contributo editoriale di scrittrici che hanno affrontato il tema della maternità e dell’educazione. A partire da varie pubblicazioni, Queenan ha passato in rassegna i vari modelli, in vero tutti ‘etnici’, e ha decretato il vincitore.
Cina: la mamma tigre. Estremamente ‘aggressiva’, come si evince dal nome. Le madri made in China sono molto esigenti, vietano videogiochi e trastulli vari ai bambini, li mettono sotto con lo studio.  


       
]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>I Laureati in Giurisprudenza Disoccupati Fanno Causa All’Università</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/i-laureati-in-giurisprudenza-disoccupati-fanno-causa-all’universita</link>
			<description><![CDATA[Scegliere di laurearsi in giurisprudenza comporta sacrificio, non solo economico ma anche a livello di impegno. E purtroppo non sempre, usciti dall’Università, questa scelta viene ripagata a livello professionale. Abbiamo visto infatti che secondo un&#039;indagine di Unioncamere i laureati in ambito giuridico legale sono tra quelli meno richiesti dalle aziende, anche se rispetto al passato la domanda sta crescendo con percentuali significative. Non si tratta di un problema solo italiano: secondo i dati dell’Università newyorkese nei primi nove mesi dalla laurea solo una bassa percentuale compresa tra il 2% e il 12% trova un impiego adeguato al titolo di studio. Ma negli USA 75 laureati in giurisprudenza hanno deciso di ribellarsi a questa sconfortante statistica. Organizzati in gruppo hanno intrapreso 15 cause legali per la richiesta di risarcimento pari a 200 milioni di dollari nei confronti delle rispettive università di origine.


       
]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:38 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Il Futuro di Google in Quattro Progetti</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/il-futuro-di-google-in-quattro-progetti</link>
			<description><![CDATA[“Cosa vuol fare Google da grande?” E’ questa la domanda che Steve Jobs pose a Larry Page quando quest’ultimo, fresco di nomina a Ceo della compagnia di Mountain View, gli chiese consigli per amministrare bene la ‘creatura’. Il defunto fondatore di Apple consigliò innanzitutto minore dispersione, maggiore integrazione tra gli strumenti di Google (che sono tutt’ora tantissimi). In breve di puntare su un numero ristretto di novità, ma farlo sul serio.Il primo consiglio è stato certamente seguito, poiché è evidente come Google abbia optato per una fusione ‘a pacchetti’ di alcuni suoi prodotti. Per fare un esempio, Google + e Gmail sono ora integrati al cento per cento. A quanto pare, anche l’ultimo dei consigli del guro di Cupertino sarà seguito. Il futuro di Google, infatti, è scritto in quattro progetti. Quattro, infatti, saranno i punti su cui si dipanerà l’offerta futura di Google.


       
]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:26 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Mutui: Abi, a gennaio i tassi salgono ancora: +4,15%</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/mutui-abi-a-gennaio-i-tassi-salgono-ancora-415</link>
			<description><![CDATA[Salgono ancora i tassi di interesse sui mutui per la casa, per il quarto mese consecutivo, in base ai dati rilevati dal bollettino mensile dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana), il tasso sui prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni e’ aumentato al 4,15% dal 3,99% di dicembre dello scorso anno; un brusco rallentamento anche per i [...]]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:26 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>Europa? Euro? : SVEGLIA!! Ecco Cosa ne sarà dell&#039; Eurozona</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/europa-euro-sveglia-ecco-cosa-ne-sara-dell-eurozona</link>
			<description><![CDATA[
Cosa ne sarà del vecchio continente ?
Ci sono momenti in cui il sistema internazionale attraversa dei cambiamenti radicali in pochi anni.
L’ultimo periodo di questo tipo è stato quello del 1989-91 quando l’impero sovietico è crollato, il miracolo economico giapponese è terminato, quando l’Europa ha firmato il trattato di Maastricht e le proteste in piazza Tienanmen hanno ricordato al mondo che una grande potenza economica stava uscendo dal suo guscio.
Cambiamenti che ridefiniscono le regole del gioco per il ventennio successivo.
Ecco ora siamo in uno di quei momenti e ci chiediamo che cosa succederà in Italia e in Europa.
L’eurozona sopravviverà al 2012, la crisi finanziaria verrà tamponata ma sarà solo una soluzione temporanea.
La lunga marcia di questa recessione continuerà e sarà ancora più profonda.
I capitali si sposteranno fuori dall’area euro perchè il sistema non rassicura gli investitori.
Verranno chiesti e ottenuti sacrifici e riforme fiscali ancora più severe proprio per rallentare questa fuga di capitali e così non si farà altro che peggiorare l’economia reale.
Ma la vera minaccia per i paesi dell’eurozona in questo 2012 verrà dalla politica.
La Germania sta avanzando come un panzer sfruttando la sua potenza economica per alterare gli equilibri europei a suo vantaggio.
L’obbiettivo dell’offensiva sarà prendere controllo dell’autonomia fiscale di quanti più paesi possibili utilizzando come armi, trattati intergovernativi e modifiche costituzionali nei paesi in sofferenza.
In una situazione “normale” un attacco di questo tipo porterebbe ad una sicura sconfitta.
Per un paese sovrano sacrificare la propria autonomia fiscale ad un paese terzo significa perdere l’indipendenza economica e accettare una resa disonorevole e incondizionata.
Ma nel 2012 la Germania avrà alcuni vantaggi dalla sua parte:
Punto 1 : nel 2012 sono previste poche elezioni (Francia,Slovacchia Slovenia e Grecia ?) per cui i cittadini europei non avranno molte occasioni per poter dire la loro in maniera “democratica”.L’elezione francese sarà però molto importante in quanto la Francia sta facendo l’impossibile per stare vicino alla Germania e raccogliere qualche vantaggio da questa marcia di conquista tedesca.
Punto 2: la Germania ha bisogno dell’ok di soli 17 membri dell’unione per le modifiche ai trattati e non di tutti i 27 , per cui il “no grazie” dell’Inghilterra (9 dicembre 2011) che ha già capito l’antifona (i tedeschi li conoscono) non ostacolerà il piano franco-tedesco.
Punto 3: la Germania essendo destinataria dell’export di molti di questi 17 paesi ha molta pressione e potere che può esercitare.
Punto 4: la paura degli stati in difficoltà ….. e la paura ti fa fare cose che normalmente non faresti. Alla paura aggiungerei anche l’ignoranza delle popolazioni che vengono tenute belle coccolate tra la cronaca nera e le previsioni del tempo.
Detto questo gli unici stati europei che possono contrastare questa conquista sono, Irlanda-Spagna-Finlandia-Olanda.
L’Irlanda ha chiesto un alleggerimento delle sanzioni e ha minacciato un referendum che la porterebbe fuori dall’europa.
Il loro sangue celtico è una garanzia quando c’è da combattere (e i tedeschi lo sanno).
La Finlandia ha legiferato un decreto che non permette di modificare il trattato se i 2/3 del parlamento non sono favorevoli.
La Spagna dovrà affrontare il piano di austerità più duro tra i paesi che non hanno richiesto aiuti e può darsi che gli spagnoli non gradiscano tanto.
L’Olanda è una democrazia governata da una debole coalizione che non può fare nulla senza l’apporto di una opposizione molto euroscettica.
L’Italia con la sua grande classe dirigente che fagocita i figli bamboccioni e ringiovanisce a 70anni con un lifting , come al solito, è già capitolata (ci schieriamo sempre dalla parte sbagliata, siamo un pò recidivi…. ;)
….. In sostanza, un manipolo di banchieri ebrei nel 2007 manda il mondo in bancarotta e i tedeschi subito ne approfittano ……
A volte ritornano …
Auf Wiedersehen 
 ]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:26 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRESTITO AUTO | MERCEDES CLASSE E 220 CDI EXECUTIVE</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/prestito-auto-mercedes-classe-e-220-cdi-executive</link>
			<description><![CDATA[Andiamo a conoscere il prestito per acquistare la  Mercedes Classe E 220 CDI Executive con una modalità di pagamento assolutamente più leggera .
Ecco i requisiti minimi per usufruire di questo prestito auto:
Trovarsi in un’età compresa tra i 18 e i ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:26 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE | CASSA PADANA</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/mutuo-a-tasso-fisso-e-variabile-cassa-padana</link>
			<description><![CDATA[Ideato per l’acquisto dell’abitazione principale, mutuo Cassa Padana (Bcc) è un finanziamento a medio/lungo termine il cui rimborso viene garantito da ipoteca su immobili. L’importo massimo finanziabile non può eccedere l’80% del valore dell’immobile periziato (max.250.000,00 euro): tale percentuale può ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:26 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>MUTUO TASSO FISSO | BANCA POPOLARE DI APRILIA</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/mutuo-tasso-fisso-banca-popolare-di-aprilia</link>
			<description><![CDATA[Bpa Mutuo Casa è rivolto a clienti consumatori ed è un finanziamento a medio o lungo termine destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili residenziali
da adibire ad abitazione del mutuatario, oppure trasferire, senza penali o oneri ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:26 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRESTITO ARREDAMENTO | CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO | MULTIPLO</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/prestito-arredamento-cassa-di-risparmio-della-provincia-di-viterbo-multiplo</link>
			<description><![CDATA[Prestito Multiplo è l’offerta Cassa di Risparmio della provincia di Viterbo adatta a chi sceglie di finanziare l’acquisto dell’arredamento di casa. Prestito Multiplo si rivolge ai lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), autonomi e pensionati titolari di conto corrente presso ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:26 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRESTITO AUTO | NISSAN QASHQAI E QASHQAI+2 A CONFRONTO</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/prestito-auto-nissan-qashqai-e-qashqai2-a-confronto</link>
			<description><![CDATA[Oggi mettiamo a confronto il prestito auto messo a disposizione da Nissan per due formidabili crossover: il Qashqai classico o il Qashqai+2
Ecco i requisiti minimi per usufruire di questo prestito auto:
Trovarsi in un’età compresa tra i 18 e i 75 ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:26 MST</pubDate>
			</item><item>
			<title>PRESTITO AUTO | FIAT FREEMONT</title>
			<link>http://www.investimenti.net/a/prestito-auto-fiat-freemont</link>
